<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schmuttermaier &#187; Web &amp; Netz</title>
	<atom:link href="http://www.schmuttermaier.de/category/webnetz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schmuttermaier.de</link>
	<description>TYPO3 - Panorama - Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 13:14:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2 Kilo Brain.exe bitte!</title>
		<link>http://www.schmuttermaier.de/2-kilo-brain-exe-bitte/209/</link>
		<comments>http://www.schmuttermaier.de/2-kilo-brain-exe-bitte/209/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmuttermaier.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Wie bei vielen anderen Mailservern auch kommt ab und zu doch eine Spammail durch die Filter. Diese hier hats mir echt angetan, denn sie ist auf den ersten Blick schon als Werbung einzusortieren. You are No(5)you won (£1,000,000.00.GBP) You&#8217;ve won (£1,000,000.00), from the Microsoft Monthly Lottery you are to Send your personal informations to Contact [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bei vielen anderen Mailservern auch kommt ab und zu doch eine Spammail durch die Filter. Diese hier hats mir echt angetan, denn sie ist auf den ersten Blick schon als Werbung einzusortieren.</p>
<blockquote><p><em>You are No(5)you won (£1,000,000.00.GBP)</em><br />
You&#8217;ve won (£1,000,000.00), from the Microsoft Monthly Lottery you are to<br />
Send your personal informations to Contact Person : Mrs Larisa Fisher.Email:<br />
xy@&#8230;. Info needed:Names,Age,Country.Tel: Home Address:</p></blockquote>
<p>Und dabei kommt natürlich sofort die Frage auf: Wer zur Hölle fällt auf so einen Schwachsinn eigentlich rein? Wer kauft denn bitte Viagra im Internet, und vor allem: Warum? Gab es im Jahr 2010 irgendwo jemanden der auf eine, im übelsten Deutsch gestammelte, Mail hin Geld nach Afrika überwiesen hat in der Hoffnung hier das Geschäft seines Lebens zu machen? Ich verstehe es nicht&#8230;<br />
Dabei sagen die Statistiken ganz klar aus, das die meisten eMails inzwischen Werbung bzw. unerwünscht sind. Man könnte zig Millionen im Netzausbau einsparen wenn man die Spamflut in den Griff bekommen würde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmuttermaier.de/2-kilo-brain-exe-bitte/209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoogleAnalytics wird Piwik</title>
		<link>http://www.schmuttermaier.de/googleanalytics-wird-piwik/152/</link>
		<comments>http://www.schmuttermaier.de/googleanalytics-wird-piwik/152/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 15:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmuttermaier.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics ist als oft genutztes Analyse Tool auf vielen Webseiten im Einsatz. Zweifelsfrei ein grandioses Tool um das Verhalten der Benutzer oder die Qualität der eigenen Inhalte auf einer Webseite zu überprüfen. Trotzdem gibt es immer wieder Anlass zur Sorge denn es geht um Personenbezogene Daten wie IP Adressen die vom Webseitenbetreiber auf fremde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics ist als oft genutztes Analyse Tool auf vielen Webseiten im Einsatz. Zweifelsfrei ein grandioses Tool um das Verhalten der Benutzer oder die Qualität der eigenen Inhalte auf einer Webseite zu überprüfen. Trotzdem gibt es immer wieder Anlass zur Sorge denn es geht um Personenbezogene Daten wie IP Adressen die vom Webseitenbetreiber auf fremde Server (von Google) in die USA übertragen werden. Was mit diesen Daten dann auf den Servern von Google passiert und wie diese weiter ausgewertet werden entzieht sich somit jeglicher Kenntniss &#8211; und das ist einfach schlecht.</p>
<p>Wer trotzdem den Besuchern der eigenen Webseite ein wenig über die Schulter blicken möchte, dem empfehle ich die OpenSource Lösung <a href="http://piwik.org/" >PiWik</a>. Sicherlich nicht für große Webseiten geeignet &#8211; Frank ist auf seinem Blog <a href="http://bueltge.de/traffic-einblicke-bei-bueltge-de/1167/">darauf eingegangen</a> und hat sich daher für ein anderes Tool entschieden. Hier auf dieser Seite findet PiWik jedoch Anwendung, und schlägt sich dabei sehr wacker!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmuttermaier.de/googleanalytics-wird-piwik/152/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco VPN direkt mit Snow Leopard</title>
		<link>http://www.schmuttermaier.de/cisco-vpn-direkt-mit-snow-leopard/133/</link>
		<comments>http://www.schmuttermaier.de/cisco-vpn-direkt-mit-snow-leopard/133/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmuttermaier.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Mac ist cool? So cool das SnowLeopard direkt VPN Verbindungen mit Cisco Boxen unterstüzt&#8230; Diese werden wie alle anderen Verbindungen auch in den Systemeinstellungen -&#62; Netzwerk -&#62; Neu -&#62; Anschluss = VPN -&#62; VPN-Typ = CiscoIPsec angelegt. Einen kleinen Stolperstein gibt es dennoch: das &#8220;shared Secret&#8221;. Diese Zeichenfolge findet ihr in der (meist vom Admin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mac ist cool? So cool das SnowLeopard direkt VPN Verbindungen mit Cisco Boxen unterstüzt&#8230; Diese werden wie alle anderen Verbindungen auch in den Systemeinstellungen -&gt; Netzwerk -&gt; Neu -&gt; Anschluss = VPN -&gt; VPN-Typ = CiscoIPsec angelegt. <span id="more-133"></span>Einen kleinen Stolperstein gibt es dennoch: das &#8220;shared Secret&#8221;. Diese Zeichenfolge findet ihr in der (meist vom Admin der Cisco Box) mitgelieferten .pcf Datei. Gemeinerweise ist es dort verschlüsselt abgelegt. Auf <a title="Cisco Shared Secret entschlüsseln" href="http://www.unix-ag.uni-kl.de/~massar/bin/cisco-decode" target="_blank">dieser Seite</a> könnt ihr per copy&amp;paste die Zeichenfolge wieder entschlüsseln lassen und dann in der OS-X Systemeinstellung eintragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmuttermaier.de/cisco-vpn-direkt-mit-snow-leopard/133/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Jahre Dotcomblase</title>
		<link>http://www.schmuttermaier.de/10-jahre-dotcomblase/116/</link>
		<comments>http://www.schmuttermaier.de/10-jahre-dotcomblase/116/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmuttermaier.de/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Heise online hat hier einen wunderbar bissigen Artikel veröffentlich der sich um das zehnjährige &#8220;Jubiläum&#8221; des Dot.Com Todes dreht. Wahnsinn wie schnell die Zeit vergangen ist. Beim lesen des Artikel muss man, wenn man auch nur ein wenig dabei gewesen ist, unweigerlich grinsen. War das eine abgefahrene Zeit, waren wir alle jung und blauäugig!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heise online hat <a title="heise online" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Zehn-Jahre-Dotcom-Bust-Als-die-Blase-platzte-951796.html" target="_blank">hier</a> einen wunderbar bissigen Artikel veröffentlich der sich um das zehnjährige &#8220;Jubiläum&#8221; des Dot.Com Todes dreht. Wahnsinn wie schnell die Zeit vergangen ist. Beim lesen des Artikel muss man, wenn man auch nur ein wenig dabei gewesen ist, unweigerlich grinsen. War das eine abgefahrene Zeit, waren wir alle jung und blauäugig!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmuttermaier.de/10-jahre-dotcomblase/116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos auf dem e72 wiedergeben</title>
		<link>http://www.schmuttermaier.de/videos-auf-dem-e72-wiedergeben/114/</link>
		<comments>http://www.schmuttermaier.de/videos-auf-dem-e72-wiedergeben/114/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmuttermaier.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Wäre es nicht bequem mal in der UBahn auf dem Weg zur Arbeit noch ein wenig Video zu schauen? Kein Problem, es müssen nur die Videodaten rekodiert werden und in ein für das E72 passendes Format gebracht werden. Mein Werkzeug dazu ist Handbrake. In der aktuellen Version werden bereits sogenannte Presets mitgeliefert die für einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre es nicht bequem mal in der UBahn auf dem Weg zur Arbeit noch ein wenig Video zu schauen? Kein Problem, es müssen nur die Videodaten rekodiert werden und in ein für das E72 passendes Format gebracht werden. Mein Werkzeug dazu ist <a title="Handbrake - Videos rekodieren" href="http://handbrake.fr/" target="_blank">Handbrake</a>. In der aktuellen Version werden bereits sogenannte Presets mitgeliefert die für einige mobile Geräte die passenden Voreinstellungen liefern. Das Preset des iPhones funktioniert auch sehr gut mit dem e72. Die nach der Rekodierung entstandene Datei transferiert man am besten via USB, Bluetooth dauert einfach ein wenig länger. Der im e72 integrierte RealPlayer kann dann diese Videos in akzeptabler Qualität wiedergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmuttermaier.de/videos-auf-dem-e72-wiedergeben/114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imap_idle Test</title>
		<link>http://www.schmuttermaier.de/imap_idle-test/104/</link>
		<comments>http://www.schmuttermaier.de/imap_idle-test/104/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmuttermaier.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Kann mein Mailserver IMAP_IDLE? Hier der schnelle Weg zum testen: 1. wir verbinden uns per telnet auf den Mailserver und nutzen den Port 143 (imap) Dazu in einem Terminal (MAC und Linux) oder in der Dosbox (Windows) folgenden Befehl eintippen: telnet mail.domain.de 143 Wobei der name mail.domain.de durch euren Mailserver zu ersetzen ist. 2. Wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kann mein Mailserver IMAP_IDLE? Hier der schnelle Weg zum testen:</p>
<p>1. wir verbinden uns per telnet auf den Mailserver und nutzen den Port 143 (imap)<br />
Dazu in einem Terminal (MAC und Linux) oder in der Dosbox (Windows) folgenden Befehl eintippen:<br />
<em>telnet mail.domain.de 143</em><br />
Wobei der name mail.domain.de durch euren Mailserver zu ersetzen ist.</p>
<p>2. Wir geben Benutzernamen und Kennwort ein um uns zu authentifizieren<br />
<em>. login BENUTZERNAME PASSWORT</em><br />
Bei mir ist der Benutzername die Mailadresse, die Daten müsste ihr selber wissen</p>
<p>3. Wir wählen den Posteingang aus<br />
<em>. select inbox</em></p>
<p>4. Und nun testen wir idle<br />
<em>. idle</em></p>
<p>Wenn der Mailserver nun mit<br />
<em>+ entering idle mode</em><br />
antwortet ist das mal ein gutes Zeichen. Nun senden wir eine Testmail an die Adresse, der Server sollte das im Terminal, bzw. der Dosbox, relativ schnell anzeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmuttermaier.de/imap_idle-test/104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rampenfest &#8211; The Ramp Movie</title>
		<link>http://www.schmuttermaier.de/rampenfest-the-ramp-movie/97/</link>
		<comments>http://www.schmuttermaier.de/rampenfest-the-ramp-movie/97/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 20:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmuttermaier.de/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Virales Marketing in Reinkultur, wirklich nett anzusehen Hier gehts zur Originalseite &#62;&#62;&#62; [update am 12.04.2010] Leider hat sich BMW USA dazu entschlossen den Film vom Netz zu nehmen. Auf Youtube habe ich auch nur den Trailer gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=lsJc2iSnw00]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virales Marketing in Reinkultur, wirklich nett anzusehen <img src='http://www.schmuttermaier.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.rampenfest.com/" target="_blank">Hier gehts zur Originalseite &gt;&gt;&gt;</a></p>
<p>[update am 12.04.2010] Leider hat sich BMW USA dazu entschlossen den Film vom Netz zu nehmen. Auf Youtube habe ich auch nur den Trailer gefunden: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=lsJc2iSnw00">http://www.youtube.com/watch?v=lsJc2iSnw00</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmuttermaier.de/rampenfest-the-ramp-movie/97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fancybox und Ocean Mist Theme</title>
		<link>http://www.schmuttermaier.de/fancybox-und-ocean-mist-theme/83/</link>
		<comments>http://www.schmuttermaier.de/fancybox-und-ocean-mist-theme/83/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmuttermaier.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Erst gefreut und dann doch geärgert: Das WordPress Plugin Fancybos find ich ja genial, aber in Verbindung mit dem Ocean Mist Theme gab es ein Problem: Sobald die Fancybox ein Bild via jQuery im PopUp öffnet schiebt sich das Bild im Header vor die Fancybox. Nicht besonders schön&#8230; Wer das gleiche Problem hat ändert in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst gefreut und dann doch geärgert: Das WordPress Plugin Fancybos find ich ja genial, aber in Verbindung mit dem Ocean Mist Theme gab es ein Problem: Sobald die Fancybox ein Bild via jQuery im PopUp öffnet schiebt sich das Bild im Header vor die Fancybox. Nicht besonders schön&#8230;</p>
<p>Wer das gleiche Problem hat ändert in der Datei /ocean-mist-2_0/styles/default.css den Eintrag in der Zeile 78 wie folgt ab:</p>
<pre>#photo {position: relative; z-index:0;}</pre>
<p>Danach klappts auch mit der Fancybox wie gewünscht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmuttermaier.de/fancybox-und-ocean-mist-theme/83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die unendliche Bestellung</title>
		<link>http://www.schmuttermaier.de/die-unendliche-bestellung/71/</link>
		<comments>http://www.schmuttermaier.de/die-unendliche-bestellung/71/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 19:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmuttermaier.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Die unendliche Bestellung beginnt irgendwann imHerbst 2008. Da bin ich online bei Amazon über das Buch &#8220;TYPO3- Extensions. Mit Referenzkarte: Professionelle Frontend- und Backend-Programmierung&#8221; von Alexander Ebner und Patrick Lobacher gestolpert. Perfekt dachte ich mir, genau da will ich weitermachen und bin zum Hugendubel in die Stadt gelaufen. Dort war es leider nicht vorrätig, daher habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die unendliche Bestellung beginnt irgendwann imHerbst 2008. Da bin ich online bei Amazon über das Buch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3446415572/ref=ox_ya_oh_product">&#8220;TYPO3- Extensions. Mit Referenzkarte: Professionelle Frontend- und Backend-Programmierung&#8221;</a> von <span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: none;">Alexander Ebner</span></span> und <span style="color: #000000;"><span style="text-decoration: none;">Patrick Lobacher</span></span> gestolpert. Perfekt dachte ich mir, genau da will ich weitermachen und bin zum Hugendubel in die Stadt gelaufen. Dort war es leider nicht vorrätig, daher habe ich am 8. November 2008 dieses Buch online via Amazon bestellt. Und nun erhalte ich alle 6 Monate die Nachricht, das sich die erste Auflage dieses Buches leider verschieben wird. Hallo? Nun verschiebt sich die Neuerscheinung bereits um ein gutes Jahr, und ich hab langsam das Vertrauen in die Autoren verloren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmuttermaier.de/die-unendliche-bestellung/71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>das Strato Experiment</title>
		<link>http://www.schmuttermaier.de/das-strato-experiment/69/</link>
		<comments>http://www.schmuttermaier.de/das-strato-experiment/69/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Basti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schmuttermaier.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe wieder einmal versucht auf einem Strato shared Host System TYPO3 zu installieren. Grundsätzlich ging es, sogar ImageMagik war dabei. Allerdings war die Performance unterirdisch. Im Backend als auch im Frontend hat jeder Seitenaufbau bestimmt an die zehn Sekunden gedauert, absolut indiskutabel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe wieder einmal versucht auf einem Strato shared Host System TYPO3 zu installieren. Grundsätzlich ging es, sogar ImageMagik war dabei. Allerdings war die Performance unterirdisch. Im Backend als auch im Frontend hat jeder Seitenaufbau bestimmt an die zehn Sekunden gedauert, absolut indiskutabel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schmuttermaier.de/das-strato-experiment/69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
